SURYA INDUSTRIES
SIZE RANGE (BUTYL TUBES)
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 4.00-8 | V1.08.3 | 0.420 | 50 |
| 3.50-10 | V1.08.1 | 0.400 | 50 |
| 2.75-10 | V1.08.1 | 0.320 | 50 |
| 3.00-10 | V1.08.1 | 0.320 | 50 |
| 2.75-14 | TR29 | 0.400 | 50 |
| 3.00-14 | TR29 | 0.400 | 50 |
| 2.25-16 | TR29 | 0.380 | 60 |
| 2.50-16 | TR29 | 0.380 | 60 |
| 3.00-16 | TR29 | 0.525 | 50 |
| 3.25-16 | TR29 | 0.525 | 50 |
| 2.25-17 | TR29 | 0.430 | 60 |
| 2.50-17 | TR29 | 0.430 | 60 |
| 2.75-17 | TR29 | 0.430 | 50 |
| 3.00-17 | TR29 | 0.480 | 50 |
| 2.50-18 | TR29 | 0.470 | 60 |
| 2.75-18 | TR29 | 0.470 | 50 |
| 3.00-18 | TR29 | 0.500 | 50 |
| 120/80-16 | TR29 | 0.720 | 45 |
| 100/90-17 | TR29 | 0.590 | 45 |
| 90/90-17 | TR29 | 0.590 | 45 |
| 110/90-18 | TR29 | 0.610 | 45 |
| 90/90-18 | TR29 | 0.610 | 45 |
| 130/90R15 | TR29 | 0.720 | 45 |
| 130/80/17 | TR29 | 0.800 | 40 |
| 140/60/17 | TR29 | 0.800 | 40 |
| 3.75-12 | V1.08.1 | 0.500 | 50 |
| 4.00-12 | TR-13 | 0.550 | 50 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 4.50-10 | TR13 | 0.590 | 40 |
| 4.80-10 | TR13 | 0.590 | 40 |
| 5.00-10 | TR13 | 0.590 | 40 |
| 6.70-15 | TR13 | 1.400 | 15 |
| 7.00-15 | TR13 | 1.400 | 15 |
| 5.50-16 | TR13 | 1.100 | 20 |
| 6.00-16 | TR13 | 1.100 | 20 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 145/70R12 | TR13 | 0.670 | 34 |
| 145R12 | TR13 | 0.670 | 34 |
| 155/70R12 | TR13 | 0.670 | 34 |
| 155R12 | TR13 | 0.750 | 34 |
| 145/70R13 | TR13 | 0.750 | 34 |
| 145R13 | TR13 | 0.750 | 34 |
| 155/70R13 | TR13 | 0.750 | 34 |
| 155R13 | TR13 | 0.750 | 34 |
| 165/70R13 | TR13 | 0.880 | 34 |
| 165R13 | TR13 | 0.880 | 34 |
| 175/70R13 | TR13 | 0.880 | 34 |
| 175R13 | TR13 | 0.880 | 34 |
| 165/70R14 | TR13 | 0.900 | 24 |
| 165R14 | TR13 | 0.900 | 24 |
| 170/70R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 175R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 185/60R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 185/70R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 185R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 195/60R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 195/70R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 195R14 | TR13 | 1.150 | 24 |
| 155/70R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 155R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 165/70R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 165/60R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 165R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 175/70R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 175/60R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 175R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 185/70R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 185/60R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 185R15 | TR13 | 0.970 | 24 |
| 195/70R15 | TR13 | 1.200 | 24 |
| 195/60R15 | TR13 | 1.200 | 24 |
| 195R15 | TR13 | 1.200 | 24 |
| 205/70R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 205/60R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 205R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 215/70R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 225/70R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 225/60R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 235/70R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 235/60R15 | TR13 | 1.250 | 15 |
| 5.50R16 | TR13 | 1.100 | 20 |
| 6.00R16 | TR13 | 1.100 | 20 |
| 6.50R16 | TR13 | 1.200 | 20 |
| 175R16 | TR13 | 1.200 | 20 |
| 185R16 | TR13 | 1.200 | 20 |
| 195/205/65/R-16 | TR13 | 1.300 | 20 |
| 205/215/R-16 | TR13 | 1.500 | 15 |
| 2.35/R-16 | TR13 | 1.50 | 15 |
| 2.35/70R17 | TR13E | 2.000 | 15 |
| 2.35/65R-18 | TR13E | 1.800 | 15 |
| 2.35/70R18 | TR13E | 1.800 | 15 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 6.70-15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| 7.00-15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| 7.10-15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| 7.50-15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| G78-15 | TR15 | 1.400 | 24 |
| F78-15 | TR15 | 1.400 | 24 |
| 6.00-16 | TR15 | 1.100 | 20 |
| 6.50-16 | TR15 | 1.100 | 20 |
| 7.00-16 | TR15 | 1.550 | 15 |
| 7.50-16 | TR15 | 1.550 | 15 |
| 9.00-16 | TR177A | 2.400 | 10 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 7.10R15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| 7.50R15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| GR78-15 | TR15 | 1.400 | 24 |
| FR78-15 | TR15 | 1.400 | 24 |
| 6.00R16 | TR15 | 1.100 | 20 |
| 6.50R16 | TR15 | 1.100 | 20 |
| 7.00R16 | TR15 | 1.550 | 15 |
| 7.50R16 | TR15 | 1.550 | 15 |
| 8.25R16 | TR177A | 1.800 | 15 |
| 9.00R16 | TR177A | 2.400 | 10 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 7.00-15 | TR75A | 1.550 | 15 |
| 7.50-15 | TR75A | 1.550 | 15 |
| 7.00-16 | TR15, TR75A | 1.600 | 15 |
| 7.50-16 | TR177A | 1.700 | 15 |
| 8.25-20 | TR175A | 2.400 | 10 |
| 9.00-20 | TR175A | 3.000 | 8 |
| 10.00-20 | TR78A | 4.000 | 7 |
| 11.00-20 | TR78A | 4.000 | 6 |
| 12.00-20 | TR78A | 4.100 | 6 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 7.50R15 | TR75A | 1.400 | 15 |
| 7.00R16 | TR75A | 1.600 | 15 |
| 7.50R16 | TR177A | 1.800 | 15 |
| 8.25R20 | TR175A | 2.400 | 10 |
| 9.00R20 | TR175A | 3.000 | 8 |
| 10.00R20 | TR78A | 4.000 | 7 |
| 11.00R20 | TR78A | 4.000 | 6 |
| 12.00R20 | TR78A | 4.100 | 6 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 8.25-20 | TR175A | 2.400 | 10 |
| 9.00-20 | TR78A | 3.000 | 8 |
| 10.00-20 | TR78A | 4.000 | 7 |
| 11.00-20 | TR78A | 4.000 | 6 |
| 12.00-20 | TR78A | 4.100 | 6 |
| 15.00-21 | TRJ1175C | 11.000 | 2 |
| 13.00-24 | TRJ1175C | 6.900 | 2 |
| 14.00-24 | TRJ1175C | 6.900 | 2 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 4.00-8 | TR13 | 0.420 | 50 |
| 6.00-08 | V1.08.1 | 0.700 | 50 |
| 6.00-09 | V1.08.1 | 0.800 | 50 |
| 4.00-12 | TR13 | 0.550 | 50 |
| 7.5L-15 | TR15 | 1.400 | 15 |
| 5.50-16 | TR15 | 1.200 | 20 |
| 6.00-16 | TR15 | 1.200 | 20 |
| 6.50-16 | TR15 | 1.200 | 20 |
| 9.00/70-16 | TR75A, TR218A | 2.400 | 10 |
| 9.00-16 | TR15 | 2.400 | 10 |
| 8.00-18 | TR-218 | 1.800 | 15 |
| 5.00-19 | TR-13 | 1.050 | 20 |
| 6.00-19 | TR14, TR15 | 1.300 | 20 |
| 7.00-19 | TR14, TR15 | 1.650 | 15 |
| 8.00-19 | TR15 | 1.900 | 15 |
| 12.4-28/11-28 | TR218A | 4.400 | 5 |
| 13.06.28 | TR218A | 4.400 | 5 |
| 16.09.28 | TR218A | 7.000 | 3 |
| 14.09.28 | TR218A | 6.800 | 3 |
| 14.00-25 | TR-1000 | 7.000 | 3 |
| TUBE SIZE | VALVE CODE | Weight | PC. PER CRTN |
|---|---|---|---|
| 4.00/4.80-8 | JS2, JS87 | 0.420 | 50 |
| 7.00-15 | TR75A | 1.400 | 15 |
| S.NO. | SIZE |
|---|---|
| 1 | 8.00/6.50/7.50-16 |
| 2 | 8.25/9.00-16 |
| 3 | 10.00-20 |
| 4 | 10.00R20 |
| 5 | 12.00-20 |
| 6 | 8.00/6.50/7.00-15 |
| 7 | 9.00-20 |
| 8 | 11.00-20 |
| 9 | 8.25-15 |
| 10 | F78-16LT |

